| Zdarzenia łącznie |
58 |
| Pożar | 23 |
| Miejscowe zagrożenie | 33 |
| Alarm fałszywy | 2 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 11 |
| Drawsko Pomorskie | 20 |
| Kalisz Pomorski | 5 |
| Ostrowice | 8 |
| Wierzchowo | 1 |
| Złocieniec | 13 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 45 |
| OSP Broczyno | 0 |
| OSP Trzciniec | 1 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 1 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 1 |
| OSP Chlebowo | 2 |
| OSP Warniłęg | 0 |
| OSP Lubieszewo | 1 |
| OSP Czaplinek | 9 |
| OSP Machliny | 0 |
| OSP Kluczewo | 2 |
| OSP Siemczyno | 3 |
| OSP Rydzewo | 4 |
| OSP Kalisz Pomorski | 5 |
| OSP Biały Zdrój | 0 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 1 |
| OSP Ostrowice | 3 |
| OSP Nowe Worowo | 2 |
| OSP Wierzchowo | 1 |
| OSP Świerczyna | 0 |
| OSP Złocieniec | 14 |
| WSP Oleszno | 2 |
| WSP Budowo | 3 |
| WSP Cybowo | 0 |
kolor - jednostka KSRG
kolor - Wojskowa Straż Pożarna
Opracował: mł.ogn. Hejłasz Paweł