| Zdarzenia łącznie |
45 |
| Pożar | 16 |
| Miejscowe zagrożenie | 28 |
| Alarm fałszywy | 1 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 7 |
| Drawsko Pomorskie | 15 |
| Kalisz Pomorski | 3 |
| Ostrowice | 6 |
| Wierzchowo | 2 |
| Złocieniec | 12 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 23 |
| OSP Broczyno | 2 |
| OSP Trzciniec | 2 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 0 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 0 |
| OSP Chlebowo | 0 |
| OSP Warniłęg | 0 |
| OSP Lubieszewo | 1 |
| OSP Czaplinek | 4 |
| OSP Machliny | 1 |
| OSP Kluczewo | 1 |
| OSP Siemczyno | 0 |
| OSP Rydzewo | 0 |
| OSP Kalisz Pomorski | 2 |
| OSP Biały Zdrój | 0 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 1 |
| OSP Ostrowice | 3 |
| OSP Nowe Worowo | 1 |
| OSP Wierzchowo | 2 |
| OSP Świerczyna | 0 |
| OSP Złocieniec | 13 |
| WSP Oleszno | 0 |
| WSP Budowo | 1 |
| WSP Cybowo | 0 |
kolor - jednostka KSRG
kolor - Wojskowa Straż Pożarna
Opracował: mł.ogn. Hejłasz Paweł